取得特許
特許第7610741号 | 地物管理システム |
---|---|
特許第7553903号 | 点群データ管理システム |
特許第7467722号 | 地物管理システム |
特許第7424573号 | 三次元点群データに基づく三次元モデル生成装置 |
特許第7360111号 | 点群データ管理システム |
特許第7307908号 | 地物管理システム |
特許第7204087号 | 対象物認識装置 |
特許第6707098号 | 三次元モデル生成システム |
特許第6543475号 | 測量成果生成装置 |
特許第6514901号 | 測量データ処理装置 |
特許第7290240号 | 対象物認識装置 |
特許第5843479号 | 施工管理システム |
商標
第9類 登録6330208号 | 3D Point Studio |
---|
公開特許
特開2024-164212 | 点群データ管理システム |
---|---|
特開2024-138799 | 三次元点群データに基づく三次元モデル生成装置 |
特開2024-138800 | 三次元点群データに基づく三次元モデル生成装置 |
特開2024-138801 | 三次元点群データに基づく三次元モデル生成補助装置 |
特開2023-180617 | 三次元点群データ・階層構造データの処理システム |
取得特許
特許第7681863号 | 画像に基づく対象物推定装置 |
---|---|
特許第7642343号 | オクルージョン対応トラッキング装置 |
特許第7492226号 | 移動物追跡装置 |
特許第7090136号 | 道路特徴決定装置 |
特許第7033178号 | 道路特徴決定装置 |
特許第7277511号 | 車推定装置 |
特許第6932167号 | 道路特徴決定装置 |
特許第6900448号 | 車推定装置 |
特許第6891253号 | 交通量計測装置 |
特許第6695016号 | 道路特徴決定装置 |
特許第6633893号 | 道路特徴決定装置 |
商標
第9類 登録6621587号 | Intelligent Movie System |
---|
公開特許
特開2025-058472 | 人物同定装置 |
---|---|
特開2025-043464 | 合成開口レーダの画像解析に基づく経済損失モニタリング装置 |
特開2025-043463 | 倒壊危険度推定装置 |
特開2025-002196 | 属性推定装置 |
特開2024-157889 | 車両推定装置 |
特開2024-035961 | 電子データの同一性確認システム |
特開2023-051196 | 対象物追跡装置 |
特開2023-051195 | 対象物検出装置 |
特開2022-163387 | 車推定装置 |
特願特許
特願2024-161319 | 人物同定装置 |
---|---|
特願2024-087813 | トラッキング装置 |
取得特許
特許第7676123号 | トラッキング装置 |
---|---|
特許第7256314号 | 位置関係決定装置 |
特許第7246649号 | 戦術分析装置 |
特許第7141629号 | プレイヤ位置可視化装置 |
特許第7076727号 | プレイヤ位置可視化装置 |
特許第7048347号 | 位置関係決定装置 |
特許第7032948号 | 戦術分析装置 |
商標
第9類 登録6620910号 | Intelligent View |
---|---|
第9類 登録6620899号 | Intelligent Annotation |
第9類 登録6620886号 | Intelligent Panorama |
商標出願
商標公開2022-133040 | Intelligent Switching |
---|
(2025.6.現在)